| Management number | 237857123 | Release Date | 2026/07/11 | List Price | $8.20 | Model Number | 237857123 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
Bright and energizing, Pirq’s Orange Electrolyte Drink Mix offers a bold citrus kick plus essential hydration. Perfect for a mid-day boost or a post-exercise recharge.
| Brand | Pirq |
|---|---|
| Size | 2 Ounces |
| Enteral medication form | Powder |
| Flavor | Orange |
| Cal per serv | 10cal |
| Count | 10 |
| Label image | Nutrition Facts |
| Age group | Adult, Teen, Senior |
| Serv per cont | 10 |
| Vitamin & supplement type | Electrolyte Supplements |
| Primary ingredient | Citric Acid |
| Dietary method | Gluten Free |
| Nutrients | Vegetarian |
| Sugar per serv | 0g |
| Dosage | 1 Packet |
| Symptoms | Dehydration |
| Product usage frequency | Daily |
| Allergen-free statements | Gluten-Free |
| Food form | Powders |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form